電池測試儀
簡要描述:5V40A電池測試儀分析儀主要應(yīng)用于包括鋰離子電池、鉛酸電池、鎘鎳電池、鎳氫電池等電池生產(chǎn)或?qū)嶒?yàn)中的壽命老化測試(Circle Life Testing)和質(zhì)量控制。
產(chǎn)品型號(hào): 5V40A
所屬分類:電池分析測試儀
更新時(shí)間:2024-11-05
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
5V40A電池測試儀分析儀主要應(yīng)用于包括鋰離子電池、鉛酸電池、鎘鎳電池、鎳氫電池等電池生產(chǎn)或?qū)嶒?yàn)中的壽
命老化測試(Circle Life Testing)和質(zhì)量控制。
功能特點(diǎn) |
---|
-
設(shè)備硬件部分為模塊化設(shè)計(jì),每2個(gè)獨(dú)立通道為一個(gè)模塊;
-
恒電流源,恒壓源,空氣開關(guān),繼電器.數(shù)顯ID一個(gè),開關(guān)指示燈等電氣配件均為質(zhì)量可靠的名-牌產(chǎn)品或自主研發(fā);
-
采用定制PNT合金材料作為電流采樣器件,滿載電流輸出漂移很小,可有效保證測試穩(wěn)定性及滿量程長時(shí)間運(yùn)行
-
精度的可靠性;
-
充電放電機(jī)臺(tái)具備電池內(nèi)部阻抗判斷處理能力,減少由于電芯安全失效而引發(fā)生的安全事故。同時(shí)檢測出連接阻抗
-
有問題的電池;
-
* DL(Dynamic Loading)功能,能有效的避免任何的電流脈沖;
-
設(shè)備具備醒目的 LED Flash 信號(hào)設(shè)計(jì),快速定位和查找電池,方便產(chǎn)線快速準(zhǔn)確的歸類 OK &NG 的電池,并提供
-
詳細(xì)的電池資料庫管理功能,將電池 information 與充放電測試資料關(guān)聯(lián),方便Shop floor 資料系統(tǒng)的管理;
技術(shù)參數(shù) | ||
---|---|---|
型號(hào) | 5V40A | |
主通道數(shù) | 2個(gè) | |
通道動(dòng)作模式 | *獨(dú)立 | |
主通道工作模式 | 充電:恒電流充電CC,恒電壓充電CV,恒流恒壓充電CCCV,恒流恒壓充電過程中的轉(zhuǎn)換需實(shí)現(xiàn)無沖擊電壓電流; 放電:恒流放電CD,恒功放電CP、恒電阻放電CR; 靜置; | |
主通道測試中止條件 | 時(shí)間、總電壓、總電流、容量,-ΔV,Vcell,RSOC等 | |
主通道電壓 | 單通道測量范圍 | 0V-5V |
最-低放電電壓 | 0V | |
精度 | ±(0.05%FS+0.05%RD) | |
分辨率 | 1mV | |
主通道電流 | 單通道測量范圍 | ±40A |
最-低輸出電流 | 40mA | |
精度 | ±(0.05%FS+0.05%RD) | |
分辨率 | 1mA | |
電流啟動(dòng)響應(yīng)時(shí)間 | <100ms | |
時(shí)間 | 分辨率 | 100mS |
功率 | 輸出功率 | 單通道持續(xù)運(yùn)行功率200W |
穩(wěn)定度 | ±(0.05%FS+0.05%RD) | |
輔助通道參數(shù)截止功能 | 可設(shè)置輔助通道信號(hào)達(dá)到一定條件時(shí),主通道步驟停止或轉(zhuǎn)換 | |
通訊方式 | RS232// USB//LAN | |
控制程序 | 支持掉電數(shù)據(jù)保護(hù)、支持因停電、手動(dòng)停止、從數(shù)據(jù)文件接續(xù)測試 、在線修改工步參數(shù) | |
可設(shè)定安全保護(hù)條件,包括:電壓下限、電壓上限、電流下限、電流上限 | ||
可設(shè)定輔助通道保護(hù)條件,可設(shè)置參數(shù)包括:電壓上限、電壓下限、溫度上限、溫度下限 | ||
循環(huán)次數(shù) | 最大9999 | |
可編程步驟 | 最大9999 | |
循環(huán)嵌套 | 最大10層 | |
工步時(shí)間范圍 | 支持h、min、S格式 | |
數(shù)據(jù)記錄 | 時(shí)間≥100mS,電壓≥1mV,電流≥1mA | |
編程特點(diǎn) | 每工步可以有一個(gè)或者多個(gè)出口 | |
數(shù)據(jù)展現(xiàn)方式 | 循環(huán)列表 | 有循環(huán)序號(hào)、充/放電容量、充/放電效率、充/放能量、充放電平均電壓等 |
過程列表 | 有過程序號(hào)、工作模式、過程時(shí)間、容量、能量、中值電壓、終止電壓、終止電流等 | |
明細(xì)列表 | 有記錄序號(hào)、系統(tǒng)時(shí)間、累計(jì)時(shí)間、電壓、電流、能量、功率等 | |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出方式 | 數(shù)據(jù)可以導(dǎo)成EXCEL、TXT、圖表文件,可提供充放電效率、充放電曲線、電壓、容量、電流-時(shí)間特性等多種數(shù)據(jù)分析曲線 | |
數(shù)據(jù)保存方式 | 數(shù)據(jù)以文件的方式保存 | |
曲線種類 | X坐標(biāo):總時(shí)間、充放電容量、循環(huán)次數(shù) Y坐標(biāo):總電壓、電流、容量、單體溫度、充放電終了容量、電壓 | |
軟件保護(hù) | 掉電數(shù)據(jù)保護(hù)、來電續(xù)接、過壓過放保護(hù)、過流欠流保護(hù)、容量保護(hù)、過溫保護(hù)、電壓趨勢異常保護(hù)、電流趨勢異常保護(hù)、電流波動(dòng)異常保護(hù)、電壓波動(dòng)異常保護(hù)、充電電壓上升速度異常保護(hù)、放電電流下降速度異常保護(hù) | |
硬件保護(hù) | 斷電保護(hù)、開路保護(hù)、短路保護(hù);電池接反,接錯(cuò)保護(hù)、過流保護(hù)、過壓保護(hù)、超溫保護(hù) | |
報(bào)警功能 | 硬件具有緊急情況切斷開關(guān)、斷電后自動(dòng)關(guān)機(jī)、自動(dòng)負(fù)載連接和斷開等功能 | |
采樣端子 | 四電極采樣模式,夾具采用線鼻子或其他 | |
電源電壓 | 220V±10%,50Hz±5% | |
模塊尺寸 | 668*450*130mm(W×D×H) | |
模塊重量 | 小于40KG | |
能量消耗方式 | 能耗型 | |
冷卻方式 | 強(qiáng)迫風(fēng)冷 | |
安全等級(jí) | 符合EN60950,GB4943要求 | |
噪音 | 遵循IEC62040-3的方法測試噪聲,噪聲小于70dBA,所用聲級(jí)計(jì)應(yīng)滿足IEC804 中Ⅰ型的規(guī)定,準(zhǔn)確度應(yīng)優(yōu)于±0.5dB | |
防護(hù)等級(jí) | IP20 | |
防雷 | 達(dá)到GB17626的2極防雷要求 | |
維修性 | 模塊化結(jié)構(gòu),可用備品、備件進(jìn)行及時(shí)替換、維修,保固期內(nèi)免費(fèi) | |
軟件免費(fèi)升級(jí)服務(wù) | 終生免費(fèi)升級(jí),直到硬件不相容為止 |
5V40A電池測試儀
免責(zé)聲明:本站產(chǎn)品介紹內(nèi)容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術(shù)參數(shù)等),僅供參考。可能由于更新不及時(shí),或許導(dǎo)致所述內(nèi)容與實(shí)際情況存在一定的差異,請(qǐng)與本公司客服人員聯(lián)系確認(rèn)。本站提供的信息不構(gòu)成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。