三層高低溫試驗箱
簡要描述:MSK-TE906-3160L-40-2三層高低溫試驗箱是一款可應用于鋰離子電池安全測試的設備,設計可實現(xiàn)-40℃~+150℃溫度范圍內的測試,可實現(xiàn)模擬測試電池放入高溫、低溫以及溫度快速交替沖擊變化情況下的安全性能。設備可廣泛應用于電子、電器、電池、塑膠、食品、紙品、車輛、金屬、化學、建材等行業(yè)對各類電工電子產(chǎn)品及其他產(chǎn)品、零部件和材料進行高低溫恒定和漸變等環(huán)境模擬可靠性試驗。
產(chǎn)品型號: MSK-TE906-3160L-40-2
所屬分類:高低溫箱
更新時間:2024-11-06
廠商性質:生產(chǎn)廠家
MSK-TE906-3160L-40-2 三層高低溫試驗箱 是一款可應用于鋰離子電池安全測試的設備,設計可實現(xiàn)-40℃~+150℃溫度范圍內的測試,可實現(xiàn)模擬測試電池放入高溫、低溫以及溫度快速交替沖擊變化情況下的安全性能。設備可廣泛應用于電子、電器、電池、塑膠、食品、紙品、車輛、金屬、化學、建材等行業(yè)對各類電工電子產(chǎn)品及其他產(chǎn)品、零部件和材料進行高低溫恒定和漸變等環(huán)境模擬可靠性試驗。
功能特點 |
---|
進口正品高效率省電型超低溫冷凍系統(tǒng),保證設備低溫穩(wěn)定性;
管路與電控部分分離,可避免因管路漏水而影響電路,安全性好;
設計停電停止、停電冷起、停電熱起、故障報警、試驗結束報警等功能;
測試箱體雙層防爆型增強鈑金,內填高效隔熱填充物,內層鏡面不銹鋼;
真空玻璃觀察窗,窗口防霧,設計雙測試孔,內置照明。
技術參數(shù) | |
---|---|
電 源 | 三相五線制AC380V(±10%),頻率:50Hz,總功率:約15kw |
有效容積 | 160L(單層),共3層 |
溫度范圍 | -40℃至+150℃ |
溫度波動度 | ±0.5℃ |
溫度偏差 | ±2.0℃ |
溫度均勻度 | ±2℃ |
升溫時間 | 從25℃升至150℃, 2℃/Min,全程平均非線性,空載 |
降溫時間 | 從25℃降至-40℃, 2℃/Min,全程平均非線性,空載 |
內 箱 | SUS#304不銹鋼板 |
保溫層 | 硬質聚胺脂發(fā)泡+超細環(huán)保玻璃纖維棉 |
箱 門 | 左開 |
視 窗 | W240mm*220mm,雙層玻璃 |
隔 層 | 2層(單層) |
測試孔 | 2個,Φ100mm ,(單層) |
密 封 | 原裝-進口硅膠密封條 |
壓力平衡口 | 1/2 寸排水共享型 |
送風測溫系統(tǒng) | 送風特點 高均勻度上部出風下部回風 循環(huán)馬達 中國臺灣三越90W馬達 風輪 多翼離心式循環(huán)風扇,耐高低溫鋁合金葉片 傳感器 美國 PT100鉑電阻溫度傳感器 |
冷凍系統(tǒng) | 空冷制冷方式:復迭式機械式蒸氣壓縮機 壓縮機:艾默生渦旋壓縮機各1臺 制冷劑:非氟環(huán)保冷媒(美國杜邦)HFC R404A 冷凝器:風冷高效強制對流翅片式 蒸發(fā)器:高效多段式帶親水膜翅片蒸發(fā)器(翅片加厚型) 1采用(BTHC)平衡調溫調濕方式,依不同工況自動切換制冷系統(tǒng)流量,恒定段切斷多余系統(tǒng)保持實現(xiàn)節(jié)能運行降溫控制 2多級蒸發(fā)器組合,可獲得更均勻及高效的冷量交換效率及制冷輸出 3流量控制由各自匹配的熱力膨脹閥自動調整 |
加熱系統(tǒng) | 加熱管:裸線式鎳鉻合金電熱式加熱管 控制方式:由控制器輸出信號通過SSR固態(tài)繼電器實現(xiàn)高精度無觸點開關控制 |
控制器及控制電路 | 控制方式:高精度電阻式觸摸屏,可用USB外接鼠標控制 顯示:5寸TFT真彩液晶顯示屏.(分辨率800*480) 入力:2組輸入,支持干濕球PT100及濕度變送器,熱電偶T,K,E等 精度:0.1高精度采樣 系統(tǒng)容量:100組程序*1000段(可分別循環(huán)1000次),每組程序所需之段數(shù)可任意分割 各組程序并可以自由互相鏈接(最多20步連結) 操作模式:定值(斜率)/程序運轉模式 輸出方式:PID+SSR/SCR 自動正逆雙向同步輸出 |
保護功能 | 1.壓縮機過熱、過流、超壓保護 2.冷凝風機過熱保護 3.控制器AC電源防雷擊保護裝置 4.箱內超溫保護器(可調) 5.試驗箱溫度熔斷管、空氣調節(jié)通道極限超溫保護 6. 離心風機電機過熱保護 7.總電源缺相,漏電,超載,短路保護,配電柜打開斷電保護, 總電源附有無熔絲保護開關 8. 測試品超溫保護器(獨立) |
單層內箱尺寸 | 約W700 *H450*D500 mm |
測試箱外箱尺寸 | 約W900*H1980*D1670mm |
設備重量 | 約700KG |
MSK-TE906-3160L-40-2 三層高低溫試驗箱
免責聲明:本站產(chǎn)品介紹內容(包括產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品描述、技術參數(shù)等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r,或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯(lián)系確認。本站提供的信息不構成任何要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網(wǎng)站任何信息,恕不另行通知。