詳情介紹
碳包覆磷酸錳鐵鋰正極材料
概述:磷酸錳鐵鋰相較于磷酸鐵鋰具有能量密度優(yōu)勢,低溫性能優(yōu)勢; 相較于三元正極據有安全性優(yōu)勢,且兼具具有成本優(yōu)勢,是目前廣為關注的鋰電正極材料。
主要參數:
測試項目 | 單位 | 測試結果 | 測試方法/設備 | |
外觀 | / | 灰黑色粉末,顏色均一,無結塊 | 目視 | |
粒徑分布
| D10 | um | 0.346 | 馬爾文 |
D50 | um | 1.106 | ||
D90 | um | 9.088 | ||
比表面積 | m 2/g | 20.69 | 對比法 | |
振實密度 | g/cm3 | 0.97 | /
| |
水分 | ppm | 836.8 | 卡爾費休庫倫法 | |
鋰 | % | 4.3 | 標準曲線法 | |
錳 | % | 20.65 | ||
鐵 | % | 13.88 | ||
磷 | % | 19.21 | ||
碳 | % | 1.87 | 碳硫分析儀 | |
0.2C初次充放電容量 | mAh/g | 153.9 | 電池測試系統(tǒng) | |
0.2C初次充放電首效 | % | 92.78 |
SEM:
粒度分析:
XRD:
扣電測試數據:
全電數據性能圖:
留言詢價